微信营销系统 | ||||||||||||
基础设置 | 关注时回复与帮助 | 设置粉丝关注时自动回复与帮助的内容 | ||||||||||
微信 - 文本回复 | 新增文本与图文自定义回复 | |||||||||||
微信 - 图文回复 | 新增文本与图文自定义回复 | |||||||||||
微信 - 多图文回复 | 根据模板添加、查看多图文回复 | |||||||||||
微信 - 语音回复 | 增加自定义回复信息 | |||||||||||
微信 - 群发消息 | 根据模板设置群发消息 | |||||||||||
微信 - 模板消息 | 模板消息的配置 | |||||||||||
LBS商家连锁 | 根据公司所需添加公司信息与分支机构 | |||||||||||
自定义菜单 | 根据公司所需添加微信端自定义菜单 | |||||||||||
自动获取粉丝信息 | 设置网页获取授权获取用户的基本信息 | |||||||||||
回答不上来的配置 | 设置聊天系统关闭时,回复客户的信息 | |||||||||||
微网站 | 首页回复配置 | 设置首页或home的回复内容 | ||||||||||
分类管理 | 添加微网站的分类,生成3G网站 | |||||||||||
静态模板管理 | 根据现有的模板分类,选择适合自己的模板风格,进行测试效果 | |||||||||||
首页幻灯片 | 设置网站头部幻灯片 | |||||||||||
轮播背景图 | 设置网站背景图 | |||||||||||
底部导航菜单 | 设置网站底部菜单 | |||||||||||
版权设置 | 设置网站页面版权信息 | |||||||||||
微场景 | 根据所需内容设置微场景 | |||||||||||
游戏&贺卡 | 游戏信息设置 | 根据模板设置自己的游戏信息 | ||||||||||
我的游戏 | 查看自己所设置的游戏信息 | |||||||||||
游戏库 | 不同类别的微游戏 | |||||||||||
我的贺卡 | 从贺卡库中添加自己喜欢的贺卡 | |||||||||||
贺卡库 | 不同类别、不同形式的微游戏 | |||||||||||
百度直达号 | 对接配置 | 配置对接直达号 | ||||||||||
微活动 | 留言板 | 对留言表单进行操作 | ||||||||||
微论坛 | 讨论社区的帖子管理 | |||||||||||
3G图集(相册) | 创建自己喜欢的相册 | |||||||||||
3G微投票 | 根据总司需要发起文字投票 | |||||||||||
图文投票 | 根据总司需要添加图片投票 | |||||||||||
微预约(万能表单、报名) | 用户表单提交统计 | |||||||||||
微调研 | 调研列表及对调研列表的操作 | |||||||||||
分享管理 | 分发消息的统计与记录 | |||||||||||
邀请函 | 新增邀请函 | |||||||||||
行业应用 | 微餐饮 | 餐台管理 | ||||||||||
微外卖 | 外卖菜单管理 | |||||||||||
全民经纪人 | 根据自己需要发布全民经纪人活动 | |||||||||||
楼盘房产 | 对楼盘进行添加或者预约管理 | |||||||||||
360°全景 | 添加360°全景及设置回复配置 | |||||||||||
微婚庆 | 根据自己的情况新增喜帖 | |||||||||||
微汽车 | 汽车品牌管理,添加品牌 | |||||||||||
微酒吧 | 设置酒吧的相关内容 | |||||||||||
微宠物 | 添加宠物公司并设置相关内容 | |||||||||||
通用订单 | 商家订单信息管理,新增订单商家 | |||||||||||
微家政 | 设置家政公司相关内容 | |||||||||||
微现场 | 微信签到 | 粉丝签到列表及签到设置 | ||||||||||
摇一摇 | 根据自己的需要添加摇一摇活动 | |||||||||||
微信墙 | 根据自己的需要添加微信墙活动 | |||||||||||
现场活动 | 根据自己的需要添加微现场活动 | |||||||||||
电商系统 | 在线支付设置 | 设置在线支付配置 | ||||||||||
微信支付证书 | 根据提示上传微信证书信息 | |||||||||||
平台支付对账 | 平台支付的订单列表方便对账 | |||||||||||
微信团购系统 | 团购订单管理及设置配置 | |||||||||||
商场分佣管理 | 分佣设置及商城回复配置 | |||||||||||
微信商城系系统 | 商品分类的管理及增加分类 | |||||||||||
微商圈 | 设置商圈信息 | |||||||||||
微众筹 | 根据自己实际情况添加众筹 | |||||||||||
一元夺宝 | 新增活动商品信息 | |||||||||||
微粉丝管理CRM | 粉丝管理 | 微信粉丝的管理信息 | ||||||||||
分组管理 | 对微信粉丝进行分组设置 | |||||||||||
粉丝行为分析 | 微信粉丝的行为统计及分析 | |||||||||||
微硬件 | 无线打印机 | 添加、设置无线打印机 | ||||||||||
照片打印机 | 设置微信照片打印机的状态及信息 | |||||||||||
微活动 | 分享助力 | 根据现实需要添加助力活动 | ||||||||||
人气冲榜 | 根据现实需要添加人气冲榜活动 | |||||||||||
幸运大转盘 | 根据情况增加设置大转盘活动 | |||||||||||
幸运九宫格 | 根据情况增加设置幸运九宫格活动 | |||||||||||
拆礼盒 | 根据情况增加设置拆礼盒活动 | |||||||||||
一站到底 | 根据情况增加设置幸运答题活动 | |||||||||||
微红包 | 根据情况增加设置微信红包活动 | |||||||||||
惩罚台 | 根据情况增加设置惩罚台活动 | |||||||||||
会员卡 | 会员卡 | 添加会员卡及设置会员卡积分要求 | ||||||||||
卡券管理 | 设置卡券的分类及添加普通卡券 | |||||||||||
卡券核销 | 卡券核销的记录及添加卡券核销信息 | |||||||||||
会员中心 | 对现有会员卡进行搜索操作 | |||||||||||
消费记录 | 会员积分、线下交易的记录及查询 | |||||||||||
回复设置 | 对关键词会员卡设置回复内容 | |||||||||||
幻灯片广告 | 管理、添加网站幻灯片 | |||||||||||
自定义输入项 | 自定义会员信息的显示及填写 | |||||||||||
数据魔方 | 请求数详情 | 选择年份和月份查看对应的数据详情 | ||||||||||
粉丝行为分析 | 网站粉丝的行为统计及分析 | |||||||||||
二次开发 | 融合第三方 | 查看已融合的第三方接口数量及添加新的接口 |
All Rights Reserved © 2014-2019 鲁ICP备14000487号-4 山东远之航信息技术有限公司 |